메뉴 버튼

마이페이지

합격률

토목기사 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 11,821 3,753 31.7%
2023 11,762 3,477 29.6%
2022 10,774 2,963 27.50%
2021 11,523 3,220 27.90%
2020 9,940 3,555 35.8%
2019 10,304 3,424 33.2%
2018 10,118 3,073 30.4%
2017 10,385 3,125 30.10%
2016 10,722 3,005 28.0%
토목기사 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 6,879 2,220 32.3%
2023 6,557 3,364 51.3%
2022 5,678 2,514 44.30%
2021 6,173 2,946 47.70%
2020 5,963 3,006 50.4%
2019 7,321 2,837 38.8%
2018 5,283 2,941 55.7%
2017 5,653 2,563 45.30%
2016 5,593 2,943 52.6%
토목산업기사 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 1,485 342 23%
2023 1,565 305 19.5%
2022 1,333 277 20.80%
2021 1,362 263 19.30%
2020 1,015 245 24.1%
2019 1,460 293 20.1%
2018 1,362 254 18.6%
2017 1,619 336 20.80%
2016 1,580 346 21.9%
토목산업기사 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 374 265 70.9%
2023 331 244 73.7%
2022 367 237 64.60%
2021 280 205 73.20%
2020 263 218 82.9%
2019 301 225 74.8%
2018 330 225 68.2%
2017 343 263 76.70%
2016 427 324 75.9%
건설재료시험기사 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 2,894 1,236 42.7%
2023 3,221 1,295 40.20%
2022 2,808 1,097 39.10%
2021 2,725 1,039 38.10%
2020 1,852 797 43%
2019 2,226 882 39.60%
2018 2,094 841 40.20%
2017 2,157 974 45.20%
2016 2,085 967 46.40%
건설재료시험기사 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 1,359 855 62.9%
2023 1,371 1,020 74.40%
2022 1,191 803 67.40%
2021 1,159 853 73.60%
2020 905 569 62.90%
2019 1,037 717 69.10%
2018 1,046 731 69.90%
2017 987 650 65.90%
2016 1,125 855 76%
건설재료시험산업기사 필기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 371 109 29.4%
2023 440 137 31.10%
2022 424 135 31.80%
2021 438 118 26.90%
2020 316 110 34.80%
2019 433 109 25.20%
2018 583 171 29.30%
2017 627 179 28.50%
2016 632 184 29.10%
건설재료시험산업기사 실기
연도, 응시자수, 합격사수, 합격률
연도 응시자수 합격자수 합격률
2024 131 50 38.2%
2023 125 93 74.40%
2022 144 100 69.40%
2021 119 87 73.10%
2020 128 92 71.90%
2019 140 85 60.70%
2018 199 146 73.40%
2017 213 134 62.90%
2016 183 135 73.80%
TOP