한솔아카데미 로고

전체메뉴
토목기사 · 산업기사 전체메뉴 보기
토목(산업)기사 수험정보 시험일정, 출제기준, 합격률 등 시험정보와 관련한 이벤트 소식을 제공합니다.

합격률

HOME > 시험정보 > 시험개요 > 합격률

토목기사

종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 511,768 151,074 29.50% 293,789 115,077 39.20%
토목기사 2022 10,774 2,963 27.50% 5,678 2,514 44.30%
토목기사 2021 11,523 3,220 27.90% 6,173 2,946 47.70%
토목기사 2020 9,940 3,555 35.8% 5,963 3,006 50.4%
토목기사 2019 10,304 3,424 33.2% 7,321 2,837 38.8%
토목기사 2018 10,118 3,073 30.4% 5,283 2,941 55.7%
토목기사 2017 10,385 3,125 30.10% 5,653 2,563 45.30%
토목기사 2016 10,722 3,005 28.0% 5,593 2,943 52.6%
토목기사 2015 11,579 2,756 23.80% 5,741 2,437 42.40%
토목기사 2014 11,583 2,939 25.40% 5,325 2,292 43%
토목기사 2013 13,045 3,532 27.10% 6,066 3,271 53.90%
토목기사 2012 14,240 2,682 18.80% 6,238 2,579 41.30%
토목기사 2011 15,366 3,303 21.50% 7,267 2,707 37.30%
토목기사 2010 17,062 3,849 22.60% 8,489 2,945 34.70%
토목기사 2009 15,187 4,184 27.50% 7,830 3,583 45.80%
토목기사 2008 15,674 3,793 24.20% 7,650 3,757 49.10%
토목기사 2007 15,281 4,496 29.40% 9,333 3,818 40.90%
토목기사 2006 16,039 5,470 34.10% 10,095 5,025 49.80%
토목기사 2005 14,724 4,879 33.10% 9,746 4,073 41.80%
토목기사 2004 14,582 4,717 32.30% 7,740 3,875 50.10%
토목기사 2003 13,073 4,385 33.50% 9,293 3,734 40.20%
토목기사 2002 13,202 4,402 33.30% 9,256 3,229 34.90%
토목기사 2001 14,240 3,769 26.50% 9,715 3,496 36%
토목기사 1978~2000 223,125 69,553 31.20% 132,341 44,506 33.60%

토목산업기사

종목명 연도 필기 실기
응시 합격 합격률(%) 응시 합격 합격률(%)
소 계 215,318 33,404 15.50% 38,695 23,958 61.90%
토목산업기사 2022 1,333 277 20.80% 367 237 64.60%
토목산업기사 2021 1,362 263 19.30% 280 205 73.20%
토목산업기사 2020 1,015 245 24.1% 263 218 82.9%
토목산업기사 2019 1,460 293 20.1% 301 225 74.8%
토목산업기사 2018 1,362 254 18.6% 330 225 68.2%
토목산업기사 2017 1,619 336 20.80% 343 263 76.70%
토목산업기사 2016 1,580 346 21.9% 427 324 75.9%
토목산업기사 2015 1,691 311 18.40% 323 249 77.10%
토목산업기사 2014 1,918 344 17.90% 435 272 62.50%
토목산업기사 2013 2,088 371 17.80% 405 319 78.80%
토목산업기사 2012 2,187 276 12.60% 335 298 89%
토목산업기사 2011 2,595 388 15% 386 274 71%
토목산업기사 2010 2,832 367 13% 458 362 79%
토목산업기사 2009 2,852 324 11.40% 361 234 64.80%
토목산업기사 2008 2,911 366 12.60% 521 332 63.70%
토목산업기사 2007 3,406 464 13.60% 641 481 75%
토목산업기사 2006 4,267 750 17.60% 809 591 73.10%
토목산업기사 2005 4,129 655 15.90% 792 529 66.80%
토목산업기사 2004 4,021 654 16.30% 807 465 57.60%
토목산업기사 2003 4,558 592 13% 814 466 57.20%
토목산업기사 2002 4,970 770 15.50% 1,354 616 45.50%
토목산업기사 2001 5,872 801 13.60% 1,289 781 60.60%
토목산업기사 1977~2000 155,290 23,957 15.40% 26,654 15,992 60%

위로